TES-1384温度记录仪|泰仕TES-1384四通道温度记录仪产品特点:
任意两信道间输入隔离保护电压为350Vp-p
高准确性温度计可供K、J、E、T、R、S、N、L、U、B、C计11种不同热电耦测量。
4通道T1/T2/T3/T4温度显示。
4通道高–低警告温度值设定。
显示4信道之最大值、最小值、最大值减最小值及平均值。
独立信道设定(热电耦型式,高 – 低警告值)。
手动记忆及读取功能(99笔)
512KB自动记录容量(4通道:36000笔、单通道:100000笔)
USB界面
TES-1384温度记录仪|泰仕TES-1384四通道温度记录仪参数资料:
热电偶类型 | ℃ | ℉ | ||
范围 | 准确度 | 范围 | 准确度 | |
K | -200 ~ -150 | ±3.0℃ | -328 ~ --238 | ±5.4℉ |
-150 ~ -100 | ±2.0℃ | -238 ~ -148 | ±3.6℉ | |
-100 ~ 999.9 | ±0.05% ±1.0℃ | -148 ~ 999.9 | ±0.05% ±1.8℉ | |
1000 ~ 1370 | ±0.2% ±1.0℃ | 1000 ~ 2498 | ±0.2% ±1.8℉ | |
J | -200 ~ -100 | ±2.5℃ | -328 ~ -148 | ±4.5℉ |
-100 ~ 100 | ±1.5℃ | -148 ~ 212 | ±2.7℉ | |
100 ~ 999.9 | ±0.05% ±1.0℃ | 212 ~ 999.9 | ±0.05% ±1.8℉ | |
1000 ~ 1832 | ±0.2% ±1℉ | |||
E | -150 ~ -100 | ±3.0℃ | -238 ~ -148 | ±5.4℉ |
-100 ~ 760 | ±0.05% ±1.0℃ | -148 ~ 999.9 | ±0.05% ±1.8℉ | |
1000 ~ 1400 | ±0.2% ±1℉ | |||
T | -200 ~ -150 | ±3.0℃ | -328 ~ -238 | ±5.4℉ |
-150 ~ -100 | ±0.15% ±2.5℃ | -238 ~ -148 | ±0.15% ±4.5℉ | |
-100 ~ 400 | ±0.1% ±1.0℃ | -148 ~ 752 | ±0.1% ±1.8℉ | |
R/S | 0 ~ 100 | ±5.0℃ | 32 ~212 | ±9.0℉ |
100 ~ 300 | ±3.0℃ | 212 ~572 | ±5.4℉ | |
300 ~ 999.9 | ±0.05% ±2.0℃ | 572 ~ 999.9 | ±0.05% ±3.6℉ | |
1000 ~ 1600 | ±0.25% ±2.0℃ | 1000 ~ 2912 | ±0.25% ±3.6℉ | |
N | 0 ~ 999.9 | ±0.1% ±1.0℃ | 32 ~ 999.9 | ±0.1% ±1.8℉ |
1000 ~ 1300 | ±0.2% ±1.0℃ | 1000 ~ 2372 | ±0.2% ±1.8℉ | |
L | -200 ~ 900 | ±0.1% ±1.0℃ | -328 ~ 999.9 | ±0.1% ±1.8℉ |
1000 ~ 1652 | ±0.2% ±1℉ | |||
U | 0 ~ 600 | ±0.1% ±1.0℃ | 32 ~ 999.9 | ±0.1% ±1.8℉ |
1000 ~ 1112 | ±0.2% ±1℉ | |||
B | 600 ~ 999.9 | ±0.05% ±2.0℃ | 1112 ~ 1831 | ±0.05% ±3.6℉ |
1000 ~ 1760 | ±0.1% ±2.0℃ |
1832 ~ 3200 |
±0.1% ±3.6℉ | |
C | 0 ~ 999.9 | ±0.1% ±1.5℃ | 32 ~ 999.9 | ±0.1% ±2.7℉ |
1000 ~ 1760 | ±0.2% ±1.5℃ | 1000 ~ 3200 | ±0.2% ±2.7℉ |
温度系数 | 0.01%读値 + 0.1℃每℃ (0.2℉每℉) 超出规格+18℃至28℃范围 |
任两通道间隔离 | 350Vp-p |
输入保护电压 | |
取样率 | 每2秒一次 |
操作、储存条件 | 0℃ ~ 50℃ < 80%RH ; -10℃ ~ 60℃ <70%RH |
电源 | 6只1.5V 3号电池 |
电池寿命 | 约55小时 |
尺寸 | 187(长) x 73(宽) x 53(高) mm |
重量 | 约450 g (含电池) |
标准配件 | 说明书 x 1、 |
电池 x 6、 | |
USB线 x 1、 | |
软件光盘CD x 1、 | |
携带盒 x 1、 | |
K型热电偶(1米 x 1) | |
选购配件 | K型热电偶(3米 / 5米) |